Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) 2022/2023
Bersama ini kami Kelaskaryawansabtuminggu.Com menyampaikan Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) 2022/2023, Sebagai Berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)
Pada saat berdirinya, lembaga pendidikan ini bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Para tokoh pendirinya antara lain adalah Arso Sosroatmojo sebagai Ketua dan H.S. Prodjokusumo sebagai Sekretaris. Pada tahun 1958, PTPG berubah nama menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKIP UMJ).
Pada tahun 1965, FKIP UMJ memperoleh izin dari pemerintah untuk berdiri sendiri dengan nama IKIP Muhammadiyah Jakarta (IKIP MJ). Konversi menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) terjadi pada tahun 1997, tepatnya berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997. Menggunakan nama Hamka seorang tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Maninjau, Sumatera Barat.
Pimpinan lembaga dari sejak berdirinya sampai sekarang.
Periode IKIP Muhammadiyah Jakarta:
- 1. H. Moebangid Ronohandjojo, Dekan FKIP UMJ (1957 – 1959)
- 2. Sa’adoeddin Djambek, Dekan FKIP UMJ (1959 – 1962)
- 3. Mr. Soeroto Kartosoedarmo, Dekan FKIP (1962 – 1963)
- 4. Drs. A.S. Broto, Dekan FKIP UMJ (1963 – 1965) dan Rektor IKIP MJ (1965-1969)
- 5. Sa’adoeddin Djambek, Rektor IKIP MJ (1969 – 1974)
- 6. Drs. Agustiar, M.A., Rektor IKIP MJ (1977 – 1979)
- 7. Drs. Aya Sofia, M.Ed., Rektor IKIP MJ (1979 – 1983)
- 8. Dr. H. Agustiar, M.A., Rektor IKIP MJ (1983 – 1991) 2 periode
- 9. Prof. Dr. Mochtar Buchori, M.Ed., M.A., Rektor IKIP MJ (1991 – 1995)
- 10. Prof. Dr. Drs. H. Qomari Anwar, M.A., Rektor IKIP MJ (1995 – 1997)
Periode Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA :
- 1. Prof. Dr. Drs. H. Qomari Anwar, M.A., Rektor UHAMKA (1997 – 2005) 2 periode
- 2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., Rektor UHAMKA (2005 – 2018) 2 periode lebih
- 3. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., Rektor UHAMKA (2018 – Sekarang)
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)
Biaya UHAMKA TA 2022/2023
Fakultas dan Program Studi | Jenjang | BPP (Rp) | BOP (Rp) | SKS/ Non SKS | ||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | ||||
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | ||||||
Bimbingan dan Konseling | S1 | 4.045.000 | 4.045.000 | 4.045.000 | 3.000.000 | 175.000 |
PGSD | S1 | 6.463.000 | 6.463.000 | 6.463.000 | 3.920.000 | 175.000 |
PG PAUD | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.455.000 | 175.000 |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 4.221.000 | 4.221.000 | 4.221.000 | 3.425.000 | 175.000 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | 5.456.000 | 5.456.000 | 5.456.000 | 3.950.000 | 175.000 |
Pend. Bahasa Jepang | S1 | 4.045.000 | 4.045.000 | 4.045.000 | 3.400.000 | 175.000 |
Pend. Sejarah | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 2.700.000 | 175.000 |
Pend. Ekonomi | S1 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.425.000 | 175.000 |
Pend. Geografi | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 2.750.000 | 175.000 |
Pend. Matematika | S1 | 5.456.000 | 5.456.000 | 5.456.000 | 3.125.000 | 175.000 |
Pend. Biologi | S1 | 4.715.000 | 4.715.000 | 4.715.000 | 3.125.000 | 175.000 |
Pend. Fisika | S1 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.125.000 | 175.000 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||
Akuntansi | S1 | 4.211.000 | 4.211.000 | 4.211.000 | 4.315.000 | 175.00 |
Manajemen | S1 | 3.703.000 | 3.703.000 | 3.703.000 | 4.315.000 | 175.00 |
Ekonomi Islam | S1 | 3.638.000 | 3.638.000 | 3.638.000 | 3.225.000 | 150.000 |
Akuntansi | D3 | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 3.025.000 | 125.000 |
Perpajakan | D3 | 2.403.000 | 2.403.000 | 2.403.000 | 3.025.000 | 125.000 |
Fakultas Teknik | ||||||
Teknik Informatika | S1 | 4.166.000 | 4.166.000 | 4.166.000 | 3.780.000 | 150.000 |
Teknik Elektro | S1 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 150.000 |
Teknik Mesin | S1 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 150.000 |
Fakultas Farmasi dan Sains | ||||||
Farmasi | S1 | 11.333.000 | 11.333.000 | 11.333.000 | 9.200.000 | 275.000 |
Analisi Kesehatan | D4 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 200.000 |
Pend. Profesi Apoteker | Biaya per Paket Rp42.000.000 bagi Lulusan UHAMKABiaya per Paket Rp55.000.000 bagi Lulusan Luar UHAMKA | |||||
Fakultas Ilmu Kesehatan | ||||||
Kesehatan Masyarakat | S1 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.500.000 | 200.000 |
Gizi | S1 | 5.666.000 | 5.666.000 | 5.666.000 | 4.950.000 | 200.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||
Ilmu Komunikasi | S1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.950.000 | 175.000 |
Fakultas Agama Islam | ||||||
Pendidikan Agama Islam | S1 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.520.000 | 160.000 |
Perbankan Syariah | S1 | 2.635.000 | 2.635.000 | 2.635.000 | 3.180.000 | 160.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.200.000 | 110.000 |
Fakultas Psikologi | ||||||
Psikologi | S1 | 5.416.000 | 5.416.000 | 5.416.000 | 4.800.000 | 175.000 |
Fakultas Kedokteran | ||||||
Kedokteran | S1 | 110.000.000 | 110.000.000 | 60.000.000 | 40.000.000 | – |
Teknik Kardiovaskuler | D3 | 9.166.000 | 9.166.000 | 9.166.000 | 8.500.000 | 275.000 |
Keterangan:
- Biaya di atas berlaku untuk mahasiswa kelas Reguler.
- Biaya BPP dibayarkan hingga semester kelima.