Biaya Kuliah S2 Di Universitas Budi Luhur (UBL) 2023/2024
Bersama ini kami Kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Di Universitas Budi Luhur (UBL) 2023/2024, sebagai berikut :
Universitas Budi Luhur adalah sebuah universitas swasta di Jakarta, Indonesia. Universitas yang berdiri sejak 1 April 1979 ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti
Sejarah Universitas Budi Luhur
Berdirinya Universitas Budi Luhur diawali dengan pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur pada 1 April 1979. Kiprah Yayasan Pendidikan Budi Luhur dalam pendidikan tinggi dimulai dengan didirikannya Akademi Ilmu Komputer (AIK) pada tahun 1979, yang merupakan salah satu perguruan tinggi komputer swasta pertama di Indonesia.
Universitas Budi Luhur (UBL) adalah hasil penggabungan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Teknik (STT) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP), diresmikan pendiriannya pada tanggal 7 Juni 2002, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 114/D/O/2002.
Universitas Budi Luhur mewajibkan setiap mahasiswa nya untuk melakukan kuliah kerja nyata (KKN) sejak 2019.
Perpustakaan di Universitas Budi Luhur
Universitas Budi Luhur bersama Institut Teknologi Sepuluh November mengembangkan mobil listrik BLITS yang sudah dibawa ekspedisi keliling Indonesia dan akan mengikuti Reli Dakar di masa mendatang
BIAYA KULIAH S2 UNIVERSITAS BUDI LUHUR TAHUN AKADEMIK 2023/2024
MAGISTER MANAJEMEN
- Biaya Investasi Awal Rp. 1.100.000
Keuangan, Pemasaran, Sistem Informasi dan Sumber Daya Manusia
Rincian Biaya | Alumni | Non Alumni |
Pendaftaran | 350.000 | 350.000 |
Matrikulasi | 750.000 | 750.000 |
Angsuran 1 – 6 | 2.110.000 | 2.255.000 |
Angsuran 7 – 12 | 1.440.000 | 1.570.000 |
Angsuran 13 – 18 | 1.020.000 | 1.075.000 |
Proposal + Tesis | 3.500.000 | 3.500.000 |
Total Biaya | 32.000.000 | 34.000.000 |
Manajemen Pendidikan
Rincian Biaya | Alumni | Non Alumni |
Pendaftaran | 350.000 | 350.000 |
Matrikulasi | 750.000 | 750.000 |
Angsuran 1 – 6 | 1.970.000 | 1.970.000 |
Angsuran 7 – 12 | 1.370.000 | 1.370.000 |
Angsuran 13 – 18 | 900.000 | 900.000 |
Proposal + Tesis | 3.500.000 | 3.500.000 |
Total Biaya | 30.000.000 | 34.000.000 |
MAGISTER AKUNTANSI
- Biaya Awal Rp. 1.100.000
Rincian Biaya | Alumni | Non Alumni |
Pendaftaran | 350.000 | 350.000 |
Matrikulasi | 750.000 | 750.000 |
Angsuran 1 – 6 | 2.110.000 | 2.255.000 |
Angsuran 7 – 12 | 1.440.000 | 1.570.000 |
Angsuran 13 – 18 | 1.020.000 | 1.075.000 |
Proposal + Tesis | 3.500.000 | 3.500.000 |
Total Biaya | 32.000.000 | 34.000.000 |
MAGISTER ILMU KOMPUTER
- Biaya Awal Rp. 2.350.000
Kelas Eksekutif
Rincian Biaya | Alumni | Non Alumni |
Pendaftaran | 350.000 | 350.000 |
Matrikulasi | 2.000.000 | 2.000.000 |
Angsuran 1 – 6 | 2.000.000 | 2.350.000 |
Angsuran 7 – 12 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Angsuran 13 – 18 | 692.000 | 808.500 |
Proposal + Tesis | 5.500.000 | 5.500.000 |
Total Biaya | 33.000.000 | 37.000.000 |
Kelas Reguler
Rincian Biaya | Alumni | Non Alumni |
Pendaftaran | 350.000 | 350.000 |
Matrikulasi | 2.000.000 | 2.000.000 |
Angsuran 1 – 6 | 1.850.000 | 2.150.000 |
Angsuran 7 – 12 | 1.350.000 | 1.650.000 |
Angsuran 13 – 18 | 658.500 | 725.000 |
Proposal + Tesis | 5.500.000 | 5.500.000 |
Total Biaya | 31.000.000 | 35.000.000 |
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
- Biaya Awal Rp. 1.100.000
Rincian Biaya | Alumni | Non Alumni |
Pendaftaran | 1.100.000 | 1.100.000 |
Angsuran 1 – 6 | 10.980.000 | 11.820.000 |
Angsuran 7 – 12 | 7.620.000 | 8.220.000 |
Angsuran 13 – 18 | 4.800.000 | 5.360.000 |
Proposal + Tesis | 3.500.000 | 3.500.000 |
Total Biaya | 28.000.000 | 30.000.000 |