Biaya Kuliah di Universitas Trisakti (USAKTI) 2025/2026
Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah di Universitas Trisakti (USAKTI) 2025/2026, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Trisakti
Universitas Trisakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Perguruan tinggi ini didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 013/da/1965 yang ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti. Universitas Trisakti terletak di Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Posisi kampus Universitas Trisakti strategis karena berada di pusat kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, kegiatan bisnis, perekonomian dan politik nasional.
Jurusan di Universitas Trisakti
Program D3
- Akuntansi Sektor Publik
- Desain Komunikasi Visual
- Keuangan dan Perbankan Syariah
- Manajemen Jasa
- Perpajakan
Program D4
- Keuangan
Program Profesi
- Profesi Akuntan
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Program Profesi Insinyur
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Arsitektur Lansekap
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Desain Produk
- Ekonomi Pembangunan
- Fotografi
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Pendidikan Dokter
- Pendidikan Dokter Gigi
- Perencanaan Wilayah Dan Kota
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Geologi
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Perminyakan
- Teknik Pertambangan
- Teknik Sipil
Program S2
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Produk
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu HukumIlmu Kedokteran Gigi
- Manajemen
- Teknik Elektro
- Teknik Geologi
- Teknik Industri
- Teknik Mesin
- Teknik Perminyakan
- Teknik Sipil
Program S3
- Arsitektur
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kedokteran Gigi
- Teknik Industri
- Spesialis
- Konservasi Gigi
Biaya Kuliah Universitas Trisakti TA 2025/2026
BIAYA SPP, BPP & PRATIKUM
FAKULTAS PRODI | SumB Pengembangan Pdidikan SPP | BPP Dibayar Setiap Semester | Bayar Pratik | |||||
(dibayar sekali selama menjadi mahasiswa) | Pokok Smtr | Tamb / sks | SKS | JML | ||||
PERINGKAT | ||||||||
I | II | III | ||||||
FAKULTAS HUKUM (FH) | ||||||||
Ilmu Hukum | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 11.000 | 325 | 20 | 17.500 | 4.000 |
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS (FEB) | ||||||||
Ekonomi Pembangunan | 17.000 | 19.500 | 21.500 | 9.500 | 325 | 20 | 16.000 | 3.500 |
Manajemen | 17.000 | 19.500 | 21.500 | 9.500 | 325 | 20 | 16.000 | 3.500 |
Akuntansi | 17.000 | 19.500 | 21.500 | 9.500 | 325 | 20 | 16.000 | 3.500 |
D4 Keuangan | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 200 | 21 | 10.200 | 3.000 |
D3 Pajak | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 1.500 | 200 | 20 | 5.500 | 500 |
D3 Manajemen Jasa (MICE) | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 1.500 | 200 | 20 | 5.500 | 500 |
D3 Akuntansi Sektor Publik | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 1.500 | 200 | 20 | 5.500 | 500 |
D3 keu. Perbankan Syariah | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 1.500 | 200 | 20 | 5.500 | 500 |
FAKULTAS KEDOKTERAN (FK) | ||||||||
Sarjana Kedokteran | 300.000 | 325.000 | 350.000 | 25.500 | 475 | 20 | 35.000 | 50.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI (FKG | ||||||||
Sarjana Kedokteran Gigi | 200.000 250.000 | 275.000 | 25.500 | 325 | 20 | 32 | 52.500 | |
FPAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN (FTSP) | ||||||||
Teknik Sipil | 20.000 18.500 |
23.000 | 26.000 | 11.000 | 325 | 20 | 17.500 | 6.000 |
Arsitektur | 20.000 18.500 |
23.000 | 26.000 | 11.000 | 325 | 18 | 16.850 | 6.000 |
PAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) | ||||||||
Teknik Mesin | 18.500 | 21.500 | 24.500 | 11.000 | 325 | 20 | 17.500 | 6.000 |
Tekrnk Elektro | 18.500 | 21.500 | 24.500 | 11.000 | 325 | 17 | 16.525 | 6.000 |
Teknik Industri | 18.500 | 21.500 | 24.500 | 11.000 | 325 | 18 | 16.850 | 6.000 |
Informatika | 11.500 | 13.000 | 14.500 | 9.000 | 325 | 20 | 15.500 | 6.000 |
Sistem Informasi | 11.000 31.000 |
12.500 DAN ENERGI 33.500 |
14.000 | 9.000 | 325 | 20 | 15.500 18.500 |
6.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIAN & ENERGI | ||||||||
Teknik Perminyakan | 31.000 | 33.500 | 36.000 | 12.000 | 325 | 20 | 18.500 | 6.400 |
Teknik Geologi | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 10.000 | 325 | 20 | 16.500 | 6.000 |
Teknik Pertambangan | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 10.000 | 325 | 21 | 16.825 | 6.000 |
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FALTL) | ||||||||
Arsitektur Lanskap | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 8.000 | 325 | 20 | 14.500 | 6.000 |
Teknik Lingkungan | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 9.000 | 325 | 19 | 15.175 | 6.000 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 8.000 | 325 | 21 | 14.825 | 6.000 |
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD) | ||||||||
Desain Interior | 16.000 | 18.000 | 21.000 | 10.000 | 325 | 21 | 16.825 | 5.500 |
Desain Produk | 16.000 | 18.000 | 21.000 | 10.000 | 325 | 20 | 16.500 | 5.500 |
Desaln Komunikasi Vlsual | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 10.000 | 325 | 22 | 17.150 | 5.500 |
Fotografi | 16.000 | 18.000 | 21.000 | 10.000 | 325 | 21 | 16.825 | 5.500 |
BIAYA PENDIDIKAN YANG HARUS DIBAYAR PADA SEMESTER I PERINGKAT I
FAKULTAS / PROGRAM STUDI | BIAYA PENDIDIKAN YANG HARUS DIBAYAR PADA SEMESTER I | ESTIMASI BIAYA SAMPAI LULUS DALAM 8 SEMESTER |
||||
PERINGKAT I | ||||||
PAKET A | PAKET B | |||||
Angsuran | ||||||
Bayar Lunas | 1 | 2 | 3 | 4 | P-I | |
FAKULTAS / PROGRAM STUDI | ||||||
FAKULTAS HUKUM (FH) | ||||||
Ilmu Hukum | 39.500 | 11.000 | 11.000 | 8.750 | 8.750 | 158.800 |
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS (FEB) | ||||||
Ekonomi Pembangunan | 34.750 | 9.438 | 9.438 | 7.938 | 7.938 | 143.300 |
Manajemen | 34.750 | 9.438 | 9.438 | 7.938 | 7.938 | 143.300 |
Akuntansi | 34.750 | 9.438 | 9.438 | 7.938 | 7.938 | 143.300 |
D4 Keuangan | 18.200 | 5.000 | 5.000 | 4.100 | 4.100 | 84.800 |
D3 Pajak | 11.000 | 2.063 | 2.063 | 3.313 | 3.313 | 39.500 |
D3 Manajemen Jasa (MICE) | 11.000 | 2.125 | 2.125 | 3.375 | 3.375 | 39.500 |
D3 Akuntansi Sektor Publik | 11.000 | 2.125 | 2.125 | 3.375 | 3.375 | 39.500 |
D3 keu. Perbankan Syariah | 11.000 | 2.125 | 2.125 | 3.375 | 3.375 | 39.500 |
FAKULTAS KEDOKTERAN (FK) | ||||||
Sarjana Kedokteran | 345.000 | 90.875 | 90.875 | 82.875 | 82.875 | 622.400 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI (FKG | ||||||
Sarjana Kedokteran Gigi | 239.500 | 64.625 | 64.625 | 55.125 | 55.125 | 503.300 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN (FTSP) | ||||||
Teknik Sipil | 39.000 | 11.250 | 11.250 | 9.000 | 9.000 | 160.800 |
Arsitektur | 38.350 | 11.250 | 11.250 | 8.675 | 8.675 | 160.800 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) | ||||||
Teknik Mesin | 37.500 | 10.875 | 10.875 | 8.625 | 8.625 | 159.300 |
Tekrnk Elektro | 36.525 | 10.875 | 10.875 | 8.138 | 8.138 | 159.300 |
Teknik Industri | 36.850 | 10.875 | 10.875 | 8.300 | 8.300 | 159.300 |
Informatika | 28.500 | 8.125 | 8.125 | 6.875 | 6.875 | 136.300 |
Sistem Informasi | 28.000 | 8.000 | 8.000 | 6.750 | 6.750 | 135.800 |
FAKULTAS TEKNOLOGI MEM/MIAN | ||||||
Teknik Perminyakan | 51.100 | 14.550 | 14.550 | 11.800 | 11.800 | 180.200 |
Teknik Geologi | 38.000 | 10.750 | 10.750 | 9.000 | 9.000 | 152.800 |
Teknik Pertambangan | 38.325 | 10.750 | 10.750 | 9.163 | 9.163 | 152.800 |
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FALTL) | ||||||
Arsitektur Lanskap | 33.000 | 9.000 | 9.000 | 8.250 | 8.250 | 133.800 |
Teknik Lingkungan | 33.675 | 9.500 | 9.500 | 8.088 | 8.088 | 141.800 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 33.325 | 9.000 | 9.000 | 8.413 | 8.413 | 133.800 |
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD) | ||||||
Desain Interior | 33.925 | 9.275 | 9.275 | 7.688 | 7.688 | 148.300 |
Desain Produk | 33.600 | 9.275 | 9.275 | 7.525 | 7.525 | 148.300 |
Desaln Komunikasi Vlsual | 36.250 | 9.275 | 9.275 | 8.350 | 8.350 | 150.300 |
Fotografi | 33.925 | 9.275 | 9.275 | 7.688 | 7.688 | 148.300 |
BIAYA PENDIDIKAN YANG HARUS DIBAYAR PADA SEMESTER I PERINGKAT II
FAKULTAS / PROGRAM STUDI | ESTIMASI BIAYA SAMPAI LULUS DALAM 8 SEMESTER |
|||||
PERINGKAT II | ||||||
PAKET A | PAKET B | |||||
Angsuran | ||||||
Bayar Lunas | 1 | 2 | 3 | 4 | P-II | |
FAKULTAS / PROGRAM STUDI | ||||||
FAKULTAS HUKUM (FH) | ||||||
Ilmu Hukum | 41.500 | 11.000 | 11.000 | 10.750 | 10.750 | 160.800 |
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS (FEB) | ||||||
Ekonomi Pembangunan | 37.250 | 10.063 | 10.063 | 8.563 | 8.563 | 145.800 |
Manajemen | 37.250 | 10.063 | 10.063 | 8.563 | 8.563 | 145.800 |
Akuntansi | 37.250 | 10.063 | 10.063 | 8.563 | 8.563 | 145.800 |
D4 Keuangan | 19.200 | 5.250 | 5.250 | 4.350 | 4.350 | 85.800 |
D3 Pajak | 11.500 | 2.188 | 2.188 | 3.438 | 3.438 | 40.000 |
D3 Manajemen Jasa (MICE) | 11.500 | 2.250 | 2.250 | 3.500 | 3.500 | 40.000 |
D3 Akuntansi Sektor Publik | 11.500 | 2.250 | 2.250 | 3.500 | 3.500 | 40.000 |
D3 keu. Perbankan Syariah | 11.500 | 2.250 | 2.250 | 3.500 | 3.500 | 40.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN (FK) | ||||||
Sarjana Kedokteran | 370.000 | 97.125 | 97.125 | 89.125 | 89.125 | 647.400 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI (FKG | ||||||
Sarjana Kedokteran Gigi | 289.500 | 77.125 | 77.125 | 67.625 | 67.625 | 553.300 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN (FTSP) | ||||||
Teknik Sipil | 42.000 | 12.000 | 12.000 | 9.750 | 9.750 | 163.800 |
Arsitektur | 41.350 | 12.000 | 12.000 | 9.425 | 9.425 | 163.800 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) | ||||||
Teknik Mesin | 40.500 | 11.625 | 11.625 | 9.375 | 9.375 | 162.300 |
Tekrnk Elektro | 39.525 | 11.625 | 11.625 | 8.888 | 8.888 | 162.300 |
Teknik Industri | 39.850 | 11.625 | 11.625 | 9.050 | 9.050 | 162.300 |
Informatika | 30.000 | 8.500 | 8.500 | 7.250 | 7.250 | 137.800 |
Sistem Informasi | 29.500 | 8.375 | 8.375 | 7.125 | 7.125 | 137.300 |
FAKULTAS TEKNOLOGI MEM/MIAN | ||||||
Teknik Perminyakan | 53.600 | 15.175 | 15.175 | 12.425 | 12.425 | 182.700 |
Teknik Geologi | 40.000 | 11.250 | 11.250 | 9.500 | 9.500 | 154.800 |
Teknik Pertambangan | 40.325 | 11.250 | 11.250 | 9.663 | 9.663 | 154.800 |
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FALTL) | ||||||
Arsitektur Lanskap | 35.000 | 9.500 | 9.500 | 8.750 | 8.750 | 135.800 |
Teknik Lingkungan | 35.675 | 10.000 | 10.000 | 8.588 | 8.588 | 143.800 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 35.325 | 9.500 | 9.500 | 8.913 | 8.913 | 135.800 |
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD) | ||||||
Desain Interior | 35.925 | 9.775 | 9.775 | 8.188 | 8.188 | 150.300 |
Desain Produk | 35.600 | 9.775 | 9.775 | 8.025 | 8.025 | 150.300 |
Desaln Komunikasi Vlsual | 38.250 | 10.275 | 10.275 | 8.850 | 8.850 | 152.300 |
Fotografi | 350925 | 9.775 | 9.775 | 8.188 | 8.188 | 150.300 |
BIAYA PENDIDIKAN YANG HARUS DIBAYAR PADA SEMESTER I PERINGKAT III
FAKULTAS / PROGRAM STUDI | ESTIMASI BIAYA SAMPAI LULUS DALAM 8 SEMESTER |
|||||
PERINGKAT II | ||||||
PAKET A | PAKET B | |||||
Angsuran | ||||||
Bayar Lunas | 1 | 2 | 3 | 4 | P-III | |
FAKULTAS / PROGRAM STUDI | ||||||
FAKULTAS HUKUM (FH) | ||||||
Ilmu Hukum | 43.500 | 11.500 | 11.500 | 11.250 | 11.250 | 162.800 |
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS (FEB) | ||||||
Ekonomi Pembangunan | 39.250 | 10.563 | 10.563 | 9.063 | 9.063 | 147.800 |
Manajemen | 39.250 | 10.563 | 10.563 | 9.063 | 9.063 | 147.800 |
Akuntansi | 39.250 | 10.563 | 10.563 | 9.063 | 9.063 | 147.800 |
D4 Keuangan | 20.200 | 5.500 | 5.500 | 4.600 | 4.600 | 86.800 |
D3 Pajak | 12.000 | 2.313 | 2.313 | 3.563 | 3.563 | 40.500 |
D3 Manajemen Jasa (MICE) | 12.000 | 2.375 | 2.375 | 3,625 | 3.625 | 40.500 |
D3 Akuntansi Sektor Publik | 12.000 | 2.375 | 2.375 | 3,625 | 3.625 | 40.500 |
D3 keu. Perbankan Syariah | 12.000 | 2.375 | 2.375 | 3,625 | 3.625 | 40.500 |
FAKULTAS KEDOKTERAN (FK) | ||||||
Sarjana Kedokteran | 395.000 | 103.375 | 103.375 | 95.375 | 95.375 | 672.400 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI (FKG | ||||||
Sarjana Kedokteran Gigi | 314.500 | 83.375 | 83.375 | 73.875 | 73.875 | 578.300 |
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN (FTSP) | ||||||
Teknik Sipil | 45.000 | 12.750 | 12.750 | 10.500 | 10.500 | 166.800 |
Arsitektur | 44.350 | 12.750 | 12.750 | 10.175 | 10.175 | 166.800 |
PAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) | ||||||
Teknik Mesin | 43.500 | 12.375 | 12.375 | 10.125 | 10.125 | 165.300 |
Tekrnk Elektro | 42.525 | 12.375 | 12.375 | 9.638 | 9.638 | 165.300 |
Teknik Industri | 42.850 | 12.375 | 12.375 | 9.800 | 9.800 | 165.300 |
Informatika | 31.500 | 8.875 | 8.875 | 7.625 | 7.625 | 139.300 |
Sistem Informasi | 31.000 | 8.750 | 8.750 | 7.500 | 7.500 | 136.800 |
FAKULTAS TEKNOLOGI MEM/MIAN | ||||||
Teknik Perminyakan | 56.100 | 15.800 | 15.800 | 13.050 | 13.050 | 185.200 |
Teknik Geologi | 43.000 | 12.000 | 12.000 | 10.250 | 10.250 | 157.800 |
Teknik Pertambangan | 43.325 | 12.000 | 12.000 | 10.413 | 10.413 | 157.800 |
FAKULTAS ARSITEKTUR LANSKAP DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN (FALTL) | ||||||
Arsitektur Lanskap | 37.000 | 10.000 | 10.000 | 9.250 | 9.250 | 137.800 |
Teknik Lingkungan | 37.675 | 10.500 | 10.500 | 9.088 | 9.088 | 145.800 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 37.325 | 10.000 | 10.000 | 9.413 | 9.413 | 137.800 |
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD) | ||||||
Desain Interior | 38.925 | 10.525 | 10.525 | 8.938 | 8.938 | 153.300 |
Desain Produk | 38.600 | 10.525 | 10.525 | 8.775 | 8.775 | 153.300 |
Desaln Komunikasi Vlsual | 41.250 | 11.025 | 11.025 | 9.600 | 9.600 | 153.300 |
Fotografi | 38.925 | 10.525 | 10.525 | 8.938 | 8.938 | 153.300 |