Biaya Kuliah Di Universitas Saintek Muhammadiyah (USM Jakarta) 2025/2026
Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Saintek Muhammadiyah (USM Jakarta) 2025/2026, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Saintek Muhammadiyah
Pendidikan merupakan kebutuhan asasi dan kodrati manusia untuk meningkatkan derajat tertinggi guna mengemban misi utama sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi (Q.S. 58: 11, Q.S. 2 30, Q.S. 3:110). Secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Persyarikatan Muhammadiyah. Seperti diketahui, Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta 1912, telah mengambil peran utama dibidang pendidikan dan pengajaran untuk kemajuan bangsa. Atas dasar itulah, untuk mendukung dan menjunjung tinggi cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia, maka didirikanlah Universitas Saintek Muhammadiyah.
Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan amal usaha Persyarikatan, Universitas Saintek Muhammadiyah membawa misi dan idiologi perjuangan Muhammadiyah untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dengan nilai-nilai Islam dijadikan panduan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni dalam gerakan dakwah dan tajdid untuk kemajuan bangsa.
Universitas Saintek Muhammadiyah, mengemban amanah Persyarikatan, untuk menjadi pusat keunggulan (centre of excellence), dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni yang berbasis pada pelaksanaan Catur Dharma, yaitu; bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dimana amanah dan mandat ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Atas dasar amanah dan mandat tersebut, Universitas Saintek Muhammadiyah berketetapan untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme.
Jurusan Universitas Saintek Muhammadiyah
Program D3
- Kebidanan
Progran S1
- Film dan Televisi
- Kewirausahaan
- Sains Data
- Sains Komunikasi
- Sistem Informasi
- Teknik Informatika
Biaya Kuliah Universitas Saintek Muhammadiyah TA 2025/2026
TABEL BIAYA KULIAH
POIN | KOMPONEN BIAYA | REGULAR PAGI | REGULAR MALAM | EKSTENSI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
A | UANG PENDAFTARAN & PANGKAL (Pendaftaran, PROPAM, Jas, KTM, Uang Pembangunan) | Rp1.700.000 | Rp1.700.000 | Rp1.700.000 | Dibayar di awal, sebelum perkuliahan |
B | UKT 8 SEMESTER (SPP, Kemahasiswaan, Kegiatan, Her Registrasi, dsb) | Rp31.200.000 | Rp36.000.000 | Rp40.800.000 | Dibayar per Semester atau per Bulan |
C | SKRIPSI WISUDA | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Dibayar di akhir jelang skripsi wisuda |
TOTAL BIAYA S.D LULUS | Rp39.900.000 | Rp44.700.000 | Rp49.500.000 |
RINCIAN UKT
Jenis | Regular Pagi | Regular Malam | Ekstensi |
---|---|---|---|
UKT Semesteran | Rp3.900.000 | Rp4.500.000 | Rp5.100.000 |
UKT Bulanan | Rp650.000 | Rp750.000 | Rp850.000 |
A. RINCIAN BIAYA – UANG PENDAFTARAN & PANGKAL
No | Komponen | Regular Pagi | Regular Malam | Ekstensi |
---|---|---|---|---|
1 | Uang Pendaftaran | Rp200.000 | Rp200.000 | Rp200.000 |
2 | PROPAM | Rp350.000 | Rp350.000 | Rp350.000 |
3 | Jas Almamater | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 |
4 | Uang Pembangunan | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp750.000 |
5 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp100.000 | Rp100.000 | Rp100.000 |
Total | Rp1.700.000 | Rp1.700.000 | Rp1.700.000 |
B. UANG KULIAH TUNGGAL
No | Komponen | Regular Pagi | Regular Malam | Ekstensi |
---|---|---|---|---|
1 | SPP Perkuliahan | Rp24.220.000 | Rp29.020.000 | Rp33.820.000 |
2 | Dana Kemahasiswaan | Rp800.000 | Rp800.000 | Rp800.000 |
3 | Kontribusi ke Majelis Diktilitbang PPM | Rp800.000 | Rp800.000 | Rp800.000 |
4 | U/MU Infaq Muhammadiyah | Rp800.000 | Rp800.000 | Rp800.000 |
5 | Dana Sosial Kemasyarakatan | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
6 | Baitul Arqom Mahasiswa I | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 |
7 | Baitul Arqom Mahasiswa II | Rp400.000 | Rp400.000 | Rp400.000 |
8 | Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
9 | Seminar Sistem Informasi Dakwah | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
10 | Seminar Teknologi Informasi/Komunikasi | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
11 | Shortcourse | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
12 | Praktikum Tilawah Ibadah Kitabah | Rp700.000 | Rp700.000 | Rp700.000 |
13 | Seminar Proposal Skripsi | Rp500.000 | Rp500.000 | Rp500.000 |
14 | Praktikum Regular/Sertifikasi | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
15 | Her Registrasi Semester 2 s.d 8 (7x) | Rp2.380.000 | Rp2.380.000 | Rp2.380.000 |
Total | Rp31.200.000 | Rp36.000.000 | Rp40.800.000 |
C. SKRIPSI WISUDA
Kelas | Biaya |
---|---|
Regular Pagi | Rp7.000.000 |
Regular Malam | Rp7.000.000 |
Ekstensi | Rp7.000.000 |