Biaya Kuliah Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) 2025/2026


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) 2025/2026 maka di bawah ini Informasi Kuliah Indonesia kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) 2025/2026 sebagai berikut:

Biaya Kuliah Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) 2025/2026


Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) 2025/2026, Sebagai berikut :

Tentang Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Periode 1959 – 1965 bernama Akademi Administrasi Perusahaan Veteran Cabang Surabaya. Pada tahun 1968 berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) Veteran Cabang Jawa Timur.

Periode 1976 – 1994 terjadi peralihan status PTPN Veteran Cabang Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah pembinaan Departemen Pertahanan Keamanan RI. Pada tahun 1977 berubah nama menjadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Cabang Jawa Timur.

Pada tahun 1995 berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta dengan nama UPN Veteran Jawa Timur yang secara operasional di bawah pembinaan Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman dan secara fungsional di bawah pembinaan Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.

Pada tahun 2007 UPN Veteran secara operasional di bawah pembinaan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang secara fungsional di bawah pembinaan Kementrian Pertahanan RI. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang telah diraih, maka UPN Veteran Jawa Timur diproyeksikan oleh Kementrian Pertahanan untuk menjadi Perguruang Tinggi Negeri (PTN).

Baca Juga:   Biaya Kuliah Di Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI KOSGORO 1957) 2025/2026

Senin 6 Oktober 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani prasasti yang menandai pengesahan UPN “Veteran” Jawa Timur menjadi PTN.

Jurusan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Program D4

  • Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Dokter

Program S1

  • Administrasi Bisnis
  • Administrasi Publik
  • Agribisnis
  • Agroteknologi
  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Bisnis Digital
  • Desain Interior
  • Desain Komunikasi Visual
  • Ekonomi Pembangunan
  • Fisika
  • Hubungan Internasional
  • Hukum
  • Ilmu Administrasi Bisnis
  • Ilmu Administrasi Negara
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Informatika
  • Kedokteran
  • Kewirausahaan
  • Linguistik Indonesia
  • Manajemen
  • Pariwisata
  • Sains Data
  • Sistem Informasi
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Kimia
  • Teknik Lingkungan
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pangan

Program S2

  • Agribisnis
  • Agroteknologi
  • Akuntansi
  • Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Lingkungan
  • Manajemen
  • Teknologi Informasi

Program S3

  • Agribisnis

Biaya Kuliah UPN Veteran Jawa Timur TA 2025/2026

Tarif BKT dan UKT (Rp / Semester) Program Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur T.A 2024 / 2025

PROGRAM S1
Nama Program Studi BKT/Smt UKT 1 UKT 2 UKT 3
Agribisnis Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000
Agroteknologi Rp14.081.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000
Ekonomi Pembangunan Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Manajemen Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Akuntansi Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Kewirausahaan Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Teknik Kimia Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Teknik Industri Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Teknologi Pangan Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000
Teknik Lingkungan Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Teknik Sipil Rp18.315.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Teknik Mesin Rp19.273.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Fisika Rp16.927.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Ilmu Administrasi Publik Rp9.025.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga Rp9.025.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Ilmu Komunikasi Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Hubungan Internasional Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Pariwisata Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Linguistik Indonesia Rp8.303.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Hukum Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000
Arsitektur Rp18.315.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Desain Komunikasi Visual Rp27.919.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Desain Interior Rp25.686.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Informatika Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Sistem Informasi Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Sains Data Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Bisnis Digital Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000
Pendidikan Dokter Rp32.334.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp12.000.000
Bahasa Inggris Rp13.298.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000
Baca Juga:   Pendaftaran Kuliah S2 Universitas Katolik Widya Mandala (UKWMS) Surabaya
PROGRAM S1
Nama Program Studi UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7
Agribisnis Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
Agroteknologi Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
Ekonomi Pembangunan Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.000.000
Manajemen Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
Akuntansi Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
Kewirausahaan Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
Teknik Kimia Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
Teknik Industri Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Teknologi Pangan Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
Teknik Lingkungan Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Teknik Sipil Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Teknik Mesin Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Fisika Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Ilmu Administrasi Publik Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
Ilmu Komunikasi Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000
Hubungan Internasional Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
Pariwisata Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
Linguistik Indonesia Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
Hukum Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000
Arsitektur Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Desain Komunikasi Visual Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
Desain Interior Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Informatika Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Sistem Informasi Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
Sains Data Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Bisnis Digital Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
Pendidikan Dokter Rp15.000.000 Rp18.000.000 Rp21.000.000 Rp23.500.000
Bahasa Inggris Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2017/2018

Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) 2025/2026 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) 2025/2026 ini bermanfaat.