Biaya Kuliah Di Universitas Pakuan (UNPAK) 2025/2026


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pakuan (UNPAK) 2025/2026 maka di bawah ini Informasi Kuliah Indonesia kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pakuan (UNPAK) 2025/2026 sebagai berikut:

Biaya Kuliah Di Universitas Pakuan (UNPAK) 2025/2026


Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pakuan (UNPAK) 2025/2026, Sebagai berikut :

Tentang Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN (UNPAK) merupakan kelanjutan dari Universitas Bogor (Unbo) yang berkiprah selama hampir dua dekade sampai dengan tahun 1980. Beberapa perguruan tinggi swasta pada tahun 1977 berfusi dengan universitas ini yaitu Akademi Pariwisata, IKIP PGRI, Akademi Bahasa Asing, Akademi Sekretaris Manajemen Internasional dan Akademi Ilmu Agama Islam dengan badan penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Bogor (YPTB).

Tanggal 1 November 1980, Universitas Bogor secara resmi berganti nama menjadi Universitas Pakuan di bawah Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan (YKS-PUP), yayasan baru yang dibentuk oleh Yayasan Kartika Siliwangi sebagai pengganti YPTB seperti tersurat dalam Surat Keputusan No. Skep/27/YKS/VIII-A/10/1980. Perubahan nama ini disahkan oleh Notaris Mohamad Adam, S.H.

Tahun 1980 Unpak memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Sastra. Satu tahun kemudian dibuka Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Program Diploma 1 Teknik Survei Lahan dan Pemetaan; pada saat itu ada 14 (empat belas) jurusan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 00330/0/1984, jumlah jurusan di lingkungan Unpak mengalami perubahan, dan menjadi 21 (dua puluh satu) jurusan pada tahun 1997.

Berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus YKS-PUP tanggal 23 Oktober 2002 yang dikukuhkan dengan Akta Notaris Ny. Supiah Nurbaiti, S.H. No. 6 tanggal 2 November 2002, YKS-PUP berubah nama menjadi Yayasan Pakuan Siliwangi (YPS). Yayasan baru ini telah melepaskan diri dari hubungan organisatoris dengan Yayasan Kartika Siliwangi di Bandung.

Baca Juga:   Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Paramadina (UPM) 2016-2017

Pada tahun 2007 ini telah diperbaharuinya ijin operasional penyelenggaraan Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) sebanyak 24 Program Studi, sehingga 100 % Program Studi di Universitas Pakuan telah memiliki ijin operasional.

Tahun yang sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkannya ijin operasional penyelenggaraan Program Studi Baru yaitu program studi Manajemen (S2), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1), Manajemen Keuangan dan Perbankan (D3), Teknik Komputer (D3), Manajemen Informatika (D3).

Pada tahun 2008 Fakultas Sastra membuka Program Studi baru yaitu Ilmu Komunikasi (S1). Hingga saat ini Universitas Pakuan memiliki Program Pascasarjana (S2) dengan 4 (empat) Program Studi yaitu Manajemen Pendidikan, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ilmu Hukum dan Magister Manajemen. Program Sarjana (S1) dan Program Diploma III (D3) yang tergabung dalam 6 (enam) fakultas yaitu : Hukum, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sastra, Teknik dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Jurusan Universitas Pakuan

Program D3

  • Akuntansi
  • Manajemen Informatika
  • Manajemen Keuangan dan Perbankan
  • Manajemen Perpajakan
  • Teknik Komputer

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Guru

Program S1

  • Akuntansi
  • Biologi
  • Bisnis Digital
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komputer
  • Ilmu Komunikasi
  • Kimia
  • Manajemen
  • Matematika
  • Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Perencanaan Wilayah Dan Kota
  • Sastra Indonesia
  • Sastra Inggris
  • Sastra Jepang
  • Teknik Elektro
  • Teknik Geodesi
  • Teknik Geologi
  • Teknik Sipil

Program S2

  • Administrasi Pendidikan
  • Ilmu Hukum
  • Manajemen
  • Manajemen Lingkungan
  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Perencanaan Wilayah dan Kota
Baca Juga:   Jurusan Di Universitas Pandanaran (UNPAND)

Program S3

  • Ilmu Manajemen
  • Manajemen Pendidikan

Biaya Kuliah Universitas Pakuan TA 2025/2026

Program Sarjana S1

Gelombang 1

Program Studi

Pendaftaran GELOMBANG 1 REGULER
SMT 1 SMT 2 SMT 3-8
Ilmu Hukum Rp500.000 Rp10.650.000 Rp10.650.000 Rp8.325.000
Manajemen Rp500.000 Rp11.500.000 Rp11.500.000 Rp8.625.000
Akuntansi Rp500.000 Rp11.500.000 Rp11.500.000 Rp8.125.000
Bisnis Digital Rp500.000 Rp11.500.000 Rp11.500.000 Rp8.125.000
Pendidikan Bahasa Inggris Rp500.000 Rp9.300.000 Rp9.300.000 Rp7.275.000
Pendidikan Bahasa Indonesia Rp500.000 Rp9.300.000 Rp9.300.000 Rp6.500.000
Pendidikan Biologi Rp500.000 Rp9.250.000 Rp9.250.000 Rp7.195.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp500.000 Rp9.600.000 Rp9.600.000 Rp7.425.000
Sastra Inggris Rp500.000 Rp11.500.000 Rp11.500.000 Rp8.950.000
Sastra Indonesia Rp500.000 Rp10.275.000 Rp10.275.000 Rp8.050.000
Sastra Jepang Rp500.000 Rp11.000.000 Rp11.000.000 Rp8.560.000
Ilmu Komunikasi Rp500.000 Rp14.500.000 Rp14.500.000 Rp11.270.000
Teknik Geodesi Rp500.000 Rp11.250.000 Rp11.250.000 Rp8.920.000
Perencanaan Wilayah dan Kota Rp500.000 Rp14.000.000 Rp14.000.000 Rp10.500.000
Teknik Sipil Rp500.000 Rp12.400.000 Rp12.400.000 Rp9.950.000
Teknik Elektro Rp500.000 Rp12.800.000 Rp12.800.000 Rp9.525.000
Teknik Geologi Rp500.000 Rp12.800.000 Rp12.800.000 Rp9.525.000
Biologi Rp500.000 Rp11.750.000 Rp11.750.000 Rp9.250.000
Kimia Rp500.000 Rp11.750.000 Rp11.750.000 Rp9.250.000
Matematika Rp500.000 Rp11.000.000 Rp11.000.000 Rp8.000.000
Ilmu Komputer Rp500.000 Rp13.000.000 Rp13.000.000 Rp10.300.000
Farmasi Rp500.000 Rp22.500.000 Rp22.500.000 Rp17.525.000

Gelombang 2

Program Studi

Pendaftaran GELOMBANG 2 REGULER
SMT 1 SMT 2 SMT 3-8
Ilmu Hukum Rp500.000 Rp11.400.000 Rp11.400.000 Rp8.325.000
Manajemen Rp500.000 Rp11.900.000 Rp11.900.000 Rp8.625.000
Akuntansi Rp500.000 Rp11.900.000 Rp11.900.000 Rp8.125.000
Bisnis Digital Rp500.000 Rp11.900.000 Rp11.900.000 Rp8.125.000
Pendidikan Bahasa Inggris Rp500.000 Rp10.050.000 Rp10.050.000 Rp7.275.000
Pendidikan Bahasa Indonesia Rp500.000 Rp9.850.000 Rp9.850.000 Rp6.500.000
Pendidikan Biologi Rp500.000 Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp7.195.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp500.000 Rp10.350.000 Rp10.350.000 Rp7.425.000
Sastra Inggris Rp500.000 Rp12.300.000 Rp12.300.000 Rp8.950.000
Sastra Indonesia Rp500.000 Rp11.075.000 Rp11.075.000 Rp8.050.000
Sastra Jepang Rp500.000 Rp11.750.000 Rp11.750.000 Rp8.560.000
Ilmu Komunikasi Rp500.000 Rp15.250.000 Rp15.250.000 Rp11.270.000
Teknik Geodesi Rp500.000 Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp8.920.000
Perencanaan Wilayah dan Kota Rp500.000 Rp14.750.000 Rp14.750.000 Rp10.500.000
Teknik Sipil Rp500.000 Rp13.000.000 Rp13.000.000 Rp9.950.000
Teknik Elektro Rp500.000 Rp13.550.000 Rp13.550.000 Rp9.525.000
Teknik Geologi Rp500.000 Rp13.550.000 Rp13.550.000 Rp9.525.000
Biologi Rp500.000 Rp12.500.000 Rp12.500.000 Rp9.250.000
Kimia Rp500.000 Rp12.500.000 Rp12.500.000 Rp9.250.000
Matematika Rp500.000 Rp11.750.000 Rp11.750.000 Rp8.000.000
Ilmu Komputer Rp500.000 Rp13.750.000 Rp13.750.000 Rp10.300.000
Farmasi Rp500.000 Rp23.250.000 Rp23.250.000 Rp17.525.000
Baca Juga:   Biaya Kuliah Di Universitas Tjut Nyak Dhien (UTND) 2025/2026

Gelombang 3

Program Studi

Pendaftaran GELOMBANG 3 REGULER
SMT 1 SMT 2 SMT 3-8
Ilmu Hukum Rp500.000 Rp12.150.000 Rp12.150.000 Rp8.325.000
Manajemen Rp500.000 Rp12.650.000 Rp12.650.000 Rp8.625.000
Akuntansi Rp500.000 Rp12.650.000 Rp12.650.000 Rp8.125.000
Bisnis Digital Rp500.000 Rp12.650.000 Rp12.650.000 Rp8.125.000
Pendidikan Bahasa Inggris Rp500.000 Rp10.800.000 Rp10.800.000 Rp7.275.000
Pendidikan Bahasa Indonesia Rp500.000 Rp10.600.000 Rp10.600.000 Rp6.500.000
Pendidikan Biologi Rp500.000 Rp10.750.000 Rp10.750.000 Rp7.195.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp500.000 Rp11.100.000 Rp11.100.000 Rp7.425.000
Sastra Inggris Rp500.000 Rp13.050.000 Rp13.050.000 Rp8.950.000
Sastra Indonesia Rp500.000 Rp11.875.000 Rp11.875.000 Rp8.050.000
Sastra Jepang Rp500.000 Rp12.500.000 Rp12.500.000 Rp8.560.000
Ilmu Komunikasi Rp500.000 Rp16.000.000 Rp16.000.000 Rp11.270.000
Teknik Geodesi Rp500.000 Rp12.750.000 Rp12.750.000 Rp8.920.000
Perencanaan Wilayah dan Kota Rp500.000 Rp15.500.000 Rp15.500.000 Rp10.500.000
Teknik Sipil Rp500.000 Rp13.750.000 Rp13.750.000 Rp9.950.000
Teknik Elektro Rp500.000 Rp14.300.000 Rp14.300.000 Rp9.525.000
Teknik Geologi Rp500.000 Rp14.300.000 Rp14.300.000 Rp9.525.000
Biologi Rp500.000 Rp13.250.000 Rp13.250.000 Rp9.250.000
Kimia Rp500.000 Rp13.250.000 Rp13.250.000 Rp9.250.000
Matematika Rp500.000 Rp12.500.000 Rp12.500.000 Rp8.000.000
Ilmu Komputer Rp500.000 Rp14.500.000 Rp14.500.000 Rp10.300.000
Farmasi Rp500.000 Rp24.000.000 Rp24.000.000 Rp.17.525.000

Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pakuan (UNPAK) 2025/2026 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Pakuan (UNPAK) 2025/2026 ini bermanfaat.