Biaya Kuliah di Universitas Kristen Maranatha (UKM) 2025/2026
Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah di Universitas Kristen Maranatha (UKM) 2025/2026, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Kristen Maranatha
Sejarah panjang Universitas Kristen Maranatha dimulai pada tahun 1965 dengan didirikannya Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, yang dirintis oleh Badan Pendidikan Kristen Komisi Pembantu Setempat dari Gereja Kristen Indonesia dan Badan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kristen dari Gereja Kristen Pasundan, atas anjuran Perkumpulan Intelegensia Kristen Indonesia cabang Bandung. Fakultas Kedokteran mengawali berdirinya Universitas Kristen Maranatha pada masa itu.
Gedung kampus pertama yang terletak di jalan Cihampelas, dibangun pada tahun 1970. Kemudian gedung kampus kedua mulai dibangun pada tahun 1983, berlokasi di jalan Surya Sumantri. Hingga saat ini, pengembangan sarana dan prasarana perkuliahan terus dilakukan di area kampus kedua dengan luas bangunan saat ini 130 ribu meter persegi, seiring dengan rencana pengembangan fisik di lokasi-lokasi strategis lainnya di kota Bandung. Perintisan pada tanggal 11 September 1965 menjadi hari berdirinya Universitas Kristen Maranatha.
Jurusan Universitas Kristen Maranatha
Program D3
- Bahasa Mandarin
- Seni Rupa Dan Disain
Program Profesi
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Psikologi Profesi
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Ilmu Hukum
- Kedokteran
- Manajemen
- Pendidikan Dokter Gigi
- Psikologi
- Sastra Cina
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sistem Komputer
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
Program S2
- Akuntansi
- Ilmu Komputer
- Manajemen
- Penuaan Kulit dan Estetika
- Psikologi
Program S3
- Ilmu Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha TA 2025/2026
FAKU LTAS & PROG RAM STUDI |
UANG PANGKAL (a) |
BIAYA / SKS (b) |
JUM SKS SMT 1 (c) |
PRAK (SMT1) (d) |
BIAYA KULIAH SMT 1 (e) = [(b) x (c)] + (d) |
TOTAL BIAYA JALUR REG. (i) = (a) + (e) + (f) + (g) |
TOTAL BIAYA JALUR REGULER |
||
GEL 1 POT | GEL 2 POT | GEL 3 POT | |||||||
Rp15.000.000 | Rp10.000.000 | Rp5.000.000 | |||||||
(j1) | (j2) | (j3) | |||||||
FAKULTAS PSIKOLOGI | |||||||||
PsikoIogi | 45.500.000 | 445.000 | 20 | 8.900.000 | 56.990.000 | 41.990.000 | 46.990.000 | 51.990.000 | |
FAKULTAS TEKNOLOGI & REKAYASA CERDAS | |||||||||
Teknik SipiI | 33.500.000 | 370.000 | 18 | 350.000 | 7.010.000 | 43.100.000 | 28.100.000 | 33.100.000 | 38.100.000 |
Teknik EIektro | 33.500.000 | 370.000 | 19 | 175.000 | 7.205.000 | 43.295.000 | 28.295.000 | 33.295.000 | 38.295.000 |
Teknik Industri | 35.500.000 | 370.000 | 18 | 6.660.000 | 44.750.000 | 29.750.000 | 34.750.000 | 39.750.000 | |
Sistem Komputer | 33.500.000 | 370.000 | 18 | 300.000 | 6.960.000 | 43.050.000 | 28.050.000 | 33.050.000 | 38.050.000 |
Teknik Informatika | 36.500.000 | 390.000 | 18 | 560.000 | 7.580.000 | 46.670.000 | 31.670.000 | 36.670.000 | 41.670.000 |
Sistem Informasi | 34.500.000 | 390.000 | 18 | 280.000 | 7.300.000 | 44.390.000 | 29.390.000 | 34.390.000 | 39.390.000 |
FAKULTAS HUKUM & BISNIS DIGITAL | |||||||||
IImu Hukum | 31.500.000 | 370.000 | 20 | 7.400.000 | 41.490.000 | 26.490.000 | 31.490.000 | 36.490.000 | |
Akuntansi | 36.500.000 | 390.000 | 20 | 125.000 | 7.925.000 | 47.015.000 | 32.015.000 | 37.015.000 | 42.015.000 |
Manajemen | 36.500.000 | 390.000 | 20 | 125.000 | 7.925.000 | 47.015.000 | 32.015.000 | 37.015.000 | 42.015.000 |
FAKULTAS HUMANIORA & INDUSTRI KREATIF | |||||||||
Sastra Inggris | 30.500.000 | 360.000 | 20 | 7.200.000 | 40.290.000 | 25.290.000 | 30.290.000 | 35.290.000 | |
Sastra Jepang | 29.500.000 | 360.000 | 20 | 7.200.000 | 39.290.000 | 24.290.000 | 29.290.000 | 34.290.000 | |
Sastra China | 29.500.000 | 360.000 | 20 | 7.200.000 | 39.290.000 | 24.290.000 | 29.290.000 | 34.290.000 | |
Seni Rupa Murni | 31.500.000 | 370.000 | 20 | 400.000 | 7.800.000 | 41.890.000 | 26.890.000 | 31.890.000 | 36.890.000 |
Desain Interior | 36.500.000 | 390.000 | 20 | 400.000 | 8.200.000 | 47.290.000 | 32.290.000 | 37.290.000 | 42.290.000 |
Desain Komunikasi VisuaI | 36.500.000 | 390.000 | 20 | 400.000 | 8.200.000 | 47.290.000 | 32.290.000 | 37.290.000 | 42.290.000 |
Arsitektur | 43.500.000 | 390.000 | 20 | 400.000 | 8.200.000 | 54.290.000 | 39.290.000 | 44.290.000 | 49.290.000 |
Seni Rupa & Desain (D-III) | 36.500.000 | 445.000 | 20 | 400.000 | 9.300.000 | 48.390.000 | 33.390.000 | 38.390.000 | 43.390.000 |
FAKUL TAS & PROG RAM STUDI |
UANG PANGKAL | BIAYA PAKET SMT 1 |
BIAYA KULIAH SMT 1 | GEL 1 POT | GEL 2 POT | GEL 3 POT | |||
Rp15.000.000 | Rp10.000.000 | Rp5.000.000 | |||||||
FAKULTAS KEDOKTERAN | |||||||||
Pendidikan Dokter | 267.000.000 | Paket per semester | 51.250.000 | 320.840.000 | 305.840.000 | 310.840.000 | 315.840.000 | ||
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | |||||||||
Pendidikan Dokter Gigi | 191.000.000 | Paket per semester | 46.250.000 | 239.840.000 | 224.840.000 | 229.840.000 | 234.840.000 |
PENGEM BANGAN / SEMESTER (k) |
BIAYA/ SKS (b) |
SIMULASI JUMLAH SKS (l) |
SIMULASI BIAYA STUDI PER SEMESTER | BIAYA HINGGA LULUS | |||
Semester 2 (m) = [(b) x (I)] + (k) + (f) |
Semester 3 / 4 (n) = [(b+15rb) x (I)] + (k+200rb) + (f+30rb) |
Semester 5 / 6 (o) = [(b+30rb) x (I)] + (k+400rb) + (f+60rb) |
Semester 7 / 8 (p) = [(b+45rb) x (I)] + (k+600rb) + (f+90rb) |
||||
(q) = (i) + (m) + (2x(n)) + (2x(o)) + (2x(p)) | |||||||
Fakultas Psikologi | |||||||
6.100.000 | 445.000 | 20 | 15.390.000 | 15.920.000 | 16.450.000 | 16.980.000 | 171.080.000 |
Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas | |||||||
5.500.000 | 370.000 | 20 | 13.290.000 | 13.820.000 | 14.350.000 | 14.880.000 | 142.490.000 |
5.500.000 | 370.000 | 20 | 13.290.000 | 13.820.000 | 14.350.000 | 14.880.000 | 142.685.000 |
5.500.000 | 370.000 | 20 | 13.290.000 | 13.820.000 | 14.350.000 | 14.880.000 | 144.140.000 |
5.500.000 | 370.000 | 20 | 13.290.000 | 13.820.000 | 14.350.000 | 14.880.000 | 142.440.000 |
6.000.000 | 390.000 | 20 | 14.190.000 | 14.720.000 | 15.250.000 | 15.780.000 | 152.360.000 |
6.000.000 | 390.000 | 20 | 14.190.000 | 14.720.000 | 15.250.000 | 15.780.000 | 150.080.000 |
Fakultas Hukum dan Bisnis Digitak | |||||||
4.850.000 | 370.000 | 20 | 12.640.000 | 13.170.000 | 13.700.000 | 14.230.000 | 136.330.000 |
5.500.000 | 390.000 | 20 | 13.690.000 | 14.220.000 | 14.750.000 | 15.280.000 | 149.205.000 |
5.500.000 | 390.000 | 20 | 13.690.000 | 14.220.000 | 14.750.000 | 15.280.000 | 149.205.000 |
Fakultas Humaniora & Industri Kreatif | |||||||
4.600.000 | 360.000 | 20 | 12.190.000 | 12.720.000 | 13.250.000 | 13.780.000 | 131.980.000 |
4.600.000 | 360.000 | 20 | 12.190.000 | 12.720.000 | 13.250.000 | 13.780.000 | 130.980.000 |
4.600.000 | 360.000 | 20 | 12.190.000 | 12.720.000 | 13.250.000 | 13.780.000 | 130.980.000 |
5.350.000 | 370.000 | 20 | 13.140.000 | 13.670.000 | 14.200.000 | 14.730.000 | 140.230.000 |
6.000.000 | 390.000 | 20 | 14.190.000 | 14.720.000 | 15.250.000 | 15.780.000 | 152.980.000 |
6.000.000 | 390.000 | 20 | 14.190.000 | 14.720.000 | 15.250.000 | 15.780.000 | 152.980.000 |
5.600.000 | 390.000 | 20 | 13.790.000 | 14.320.000 | 14.850.000 | 15.380.000 | 157.180.000 |
6.900.000 | 445.000 | 20 | 16.190.000 | 16.720.000 | 17.250.000 | − | 132.520.000 |
PENGEMBANGAN / SEMESTER | BIAYA / SKS | JUMLAH SKS SMT 1 | Semester 2 (m) = (k) |
Semester 3 / 4 (n) = (k) + 1.750rb |
Semester 5 / 6 (o) = (k) + 3.500rb |
Semester 7 (p) = (k) + 5.250rb |
|
Fakultas Kedokteran | |||||||
51.250.000 | Paket per semester | 51.250.000 | 53.420.000 | 55.200.000 | 56.980.000 | 646.700.000 | |
Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||
46.250.000 | Paket per semester | 46.640.000 | 48.420.000 | 50.200.000 | 51.980.000 |