Biaya Kuliah di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2024/2025
Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2024/2025, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Islam Sultan Agung
Seiring perjalanan waktu ternyata tidak hanya universitas negeri yang menjadi pilihan utama karena beberapa universitas swasta juga menjadi destinasi pendidikan yang sangat menarik bagi para calon mahasiswa. Salah satu universitas tersebut adalah Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Mengapa menarik?
Unissula merupakan universitas terkemuka di Indonesia dan telah meneguhkan diri sebagai World Class Islamic University. UNISSULA secara konsisten mengembangkan empat strategi pendidikan yang menjadi ciri khas dan keunggulan tersendiri di antara ribuan universitas di Indonesia.
Pertama, Unissula mengembangkan Budaya Akademik Islami (BudAi) dalam aktivitas pembelajarannya guna membangun karakter mahasiswa agar menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing masing.
Kedua, Unissula memperkuat kompetensi bahasa internasionalnya baik bagi dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. Hal tersebut merupakan jawaban atas tuntutan di era yang sudah mengglobal ini yang menjadikan bahasa internasional sebagai kebutuhan primer dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Mahasiswa yang akan lulus sudah harus menguasai bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 450. Selain bahasa Inggris bahasa yang juga diajarkan di kampus ini adalah bahasa Arab dan bahasa Korea.
Ketiga, membangun Jaringan pendidikan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir Unissula terus membuka dan mengimplementasikan kerjasama internasional dengan universitas universitas terkemuka di level internasional. Dengan berbagai kerja sama tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas iklim pendidikan di Unissula dalam beberapa hal antara lain pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, kerjasama penelitian, studi lanjut dosen dan mahasiswa dll. Kerjasama pendidikan yang telah dijalankan antara lain Rotterdam University (Belanda), Nantes University (Perancis), BICOL University, University of Philippine (Manila), UERMMMC (Manila), Dongseo University (Korsel), Changwon National University (Korsel), Myongji College (Korsel), RAPA (Korea Radio Promotion and Assosiation), Vellore Institute of Technology (India), Nehru Group Institute (India), SRINAKHARINWIROT University (Thailand), Naresuan University (Thailand), Universiti Teknology Malaysia, International Islamic University Of Malaysia , Fatih University (Turki), Budapest Business School (Hungaria), Hiroshima University (Jepang), Al Iraqi University (Irak), International Islamic University Islamabad (Pakistan).
Keempat, Diversifiksi kluster studi yang ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Kampus Unissula kini berdiri megah di atas lahan seluas 35 hektar dan memiliki empat kluster studi unggulan yaitu kluster kesehatan, kluster teknik, kluster sosial dan kluster pendidikan. Unissula merupakan salah satu Perguruan Tinggi swasta yang memiliki kluster studi lengkap dengan 11 fakultas unggulan yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Psikologi, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi , Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Dengan berbagai keunggulan tersebut Unissula berharap mampu memberikan sumbangsih dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memperkuat posisinya sebagai World Class Islamic University.
Biaya Kuliah di Universitas Islam Sultan Agung TA 2024/2025
Biaya Pendaftaran
- Biaya Pendaftaran Prodi Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi : Rp 1.000.000,-
- Biaya Pendaftaran Prodi Farmasi : Rp 500.000,-
- Biaya Pendaftaran Prodi Profesi Apoteker : Rp 1.000.000,-
- Biaya Pendaftaran Prodi non-Kedokteran dan Farmasi : Rp 250.000,-
- Bagi Alumni / Lulusan SMA Islam Sultan Agung tidak dikenakan biaya pendaftaran untuk Prodi non-Kesehatan
Fakultas Kedokteran
Pendidikan Dokter Umum
Dana Pengembangan Institusi (DPI)* | ||
|
: | Rp 310.000.000
Rp 350.000.000 Rp 390.000.000 |
|
: | Rp 330.000.000
Rp 370.000.000 Rp 410.000.000 |
|
: | Rp 360.000.000
Rp 400.000.000 Rp 440.000.000 |
Biaya UKT Kuliah Per Semester | : | Rp 28.000.000 |
Kebidanan (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 16.000.000 |
|
: | Rp 18.000.000 |
|
: | Rp 20.000.000 |
|
: | Rp 10.000.000 |
|
: | Rp 12.000.000 |
|
: | Rp 14.000.000 |
Biaya UKT Kuliah Per Semester | : | Rp 8.250.000 |
Fakultas Dokter Gigi
Kedokteran Gigi
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 280.000.000 |
|
: | Rp 310.000.000 |
|
: | Rp 350.00.0000 |
Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp 25.250.000 |
Fakultas Farmasi
Farmasi
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 32.000.000 |
|
: | Rp 34.000.000 |
|
: | Rp 36.00.0000 |
Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp 10.000.000 |
Fakultas Ilmu Keperawatan
Keperawatan (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 16.500.000 |
|
: | Rp 16.500.000 |
|
: | Rp 16.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 10.750.000 |
Keperawatan (D3)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 12.500.000 |
|
: | Rp 12.500.000 |
|
: | Rp 12.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 9.750.000 |
Fakultas Teknik
Teknik Sipil (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 17.000.000 |
|
: | Rp 19.000.000 |
|
: | Rp 21.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota / Planologi (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 11.500.000 |
|
: | Rp 12.500.000 |
|
: | Rp 13.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 5.950.000 |
Fakultas Hukum
Ilmu Hukum (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 16.000.000 |
|
: | Rp 17.000.000 |
|
: | Rp 18.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Fakultas Ekonomi
Manajemen
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 17.500.000 |
|
: | Rp 18.500.000 |
|
: | Rp 19.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Akuntansi (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 16.000.000 |
|
: | Rp 17.000.000 |
|
: | Rp 18.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Akuntansi (D3)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 2.000.000 |
|
: | Rp 2.500.000 |
|
: | Rp 3.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 4.250.000 |
Fakultas Agama Islam
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 3.500.000 |
|
: | Rp 4.000,000 |
|
: | Rp 4.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 4.100.000 |
Pendidikan Agama Islam
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 4.000.000 |
|
: | Rp 4.500,000 |
|
: | Rp 5.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 4.500.000 |
Fakultas Teknologi Informasi
Teknik Elektro
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 12.000.000 |
|
: | Rp 13.000,000 |
|
: | Rp 14.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 7.500.000 |
Teknik Industri
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 12.000.000 |
|
: | Rp 13.000,000 |
|
: | Rp 14.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester /UKT | : | Rp 7.500.000 |
Teknik Informatika
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 12.000.000 |
|
: | Rp 13.000,000 |
|
: | Rp 14.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 7.500.000 |
Fakultas Psikologi
Psikologi (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 16.000.000 |
|
: | Rp 17.000,000 |
|
: | Rp 18.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 8.250.000 |
Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi
Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 8.750.000 |
|
: | Rp 9.750.000 |
|
: | Rp 10.750.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Sastra Inggris (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 7.500.000 |
|
: | Rp 8.500.000 |
|
: | Rp 9.500.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Ilmu Komunikasi (S1)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 14.000.000 |
|
: | Rp 15.000.000 |
|
: | Rp 16.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 8.000.000 |
|
: | Rp 9.000.000 |
|
: | Rp 10.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 8.000.000 |
|
: | Rp 9.000.000 |
|
: | Rp 10.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester / UKT | : | Rp 6.000.000 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Dana Pengembangan Institusi (DPI) | ||
|
: | Rp 11.000.000 |
|
: | Rp 12.000.000 |
|
: | Rp 13.000.000 |
Biaya Kuliah Per Semester | : | Rp 6.000.000 |