Biaya Kuliah Di Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) 2025/2026
Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) 2025/2026, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Respati Yogyakarta
Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO) berdiri pada tanggal 22 Desember 2008 dari penggabungan Sekolah Tinggi Tenologi Informasi (STTI) Respati dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Respati Yogyakarta berdasarkan SK Mendiknas Nomor 233/D/O/2008. Sata ini UNRIYO menyelenggarakan 16 Program Studi (Prodi) terdiri dari 11 Program Sarjana, 3 Program Diploma Tiga dan 2 Program Profesi.
Mengacu pada Kepmenristekdikti No.57 tahun 2019, Kepdirjen Belmawa No.232 tahun 2019 dan SK Menristekdikti nomor 863/KPT/I/2019 maka nama-nama Program Studi dan Gelar Lulusan UNRIYO mengalami penyesuaian nama sebagai berikut.
Jurusan Universitas Respati Yogyakarta
Program D3
- Teknologi Informasi
- Kebidanan
- Fisioterapi
Program Profesi
- Profesi Bidan
- Profesi Ners
Program S1
- Informatika
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Gizi
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
- Kebidanan
- Akuntansi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi
- Sastra Inggris
Program S2
- Kesehatan Masyarakat
Biaya Kuliah Universitas Respati Yogyakarta TA 2025/2026
No | Program Studi | SPA (1x Selama kuliah) dibayarkan di SMT 1 dan 2 | UKT / Semester | SPA Pra Gelombang 28 Feb 2025 (50%) | SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 | SMT 5 | SMT 6 | SMT 7 | SMT 8 | Total Biaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kesehatan Masyarakat (S1) | 16.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 64.000.000 |
2 | Gizi (S1) | 17.000.000 | 7.250.000 | 8.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 7.250.000 | 66.500.000 |
3 | Keperawatan (S1) | 21.000.000 | 8.300.000 | 10.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 76.900.000 |
4 | Kebidanan (S1) | 15.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 69.600.000 |
5 | Kebidanan (D3) | 11.000.000 | 6.750.000 | 7.500.000 | 10.300.000 | 10.300.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | – | – | – | 47.000.000 |
6 | Fisioterapi (D3) | 13.000.000 | 6.750.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | – | – | – | 47.000.000 |
7 | Teknik Elektro (S1) | 9.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 40.500.000 |
8 | Informatika (S1) | 9.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 40.500.000 |
9 | Sistem Informasi (S1) | 9.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 40.500.000 |
10 | Akuntansi (S1) | 9.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 40.500.000 |
11 | Hubungan Internasional (S1) | 9.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 40.500.000 |
12 | Ilmu Komunikasi (S1) | 9.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 6.750.000 | 6.750.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 40.500.000 |
13 | Sastra Inggris (S1) | 7.500.000 | 4.500.000 | 3.750.000 | 6.375.000 | 6.375.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 39.750.000 |
Keterangan:
-
Biaya Formulir Pendaftaran Gratis s.d 28 Februari 2025.
-
Biaya SPA dibayarkan pada Semester 1 dan Semester 2.
-
Herregistrasi:
-
FIKES Rp. 5.000.000,-
-
FISE dan FST Rp. 2.500.000,-
-
-
Biaya kuliah sudah termasuk semua kegiatan praktikum di laboratorium kampus.
-
Biaya kuliah belum termasuk biaya Skripsi/TA, Wisuda, dan Praktek di luar kampus.
-
Biaya kuliah per semester dibayarkan 3x tahapan pembayaran.