Biaya Kuliah Di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Yogyakarta) 2025/2026
Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Yogyakarta) 2025/2026, Sebagai berikut :
Tentang Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Yogyakarta) merupakan perguruan tinggi keagamaan islam swasta binaan Nahdlatul Ulama yang pembukaannya diresmikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir pada tanggal 10 Maret 2017, peresmian pembukaan UNU Yogyakarta tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj.
Jurusan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Program S1
- Agribisnis
- Akuntansi
- Farmasi
- Informatika
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Studi Islam Interdisipliner
- Teknik Elektro
- Teknik Komputer
- Teknologi Hasil Pertanian
Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta TA 2025/2026
Biaya Pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Skema UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai dengan hasil analisis ekonomi.
Program Studi | Biaya Pendaftaran | UKT 1 (Penuh) | UKT 2 (Beasiswa Potongan 25%) | UKT 3 (Beasiswa Potongan 50%) | UKT 4 (Beasiswa Potongan 75%) | UKT 5 (Beasiswa Potongan Khusus) | UKT 6 (Beasiswa Potongan 100%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatika | Rp. 250.000 | Rp. 8.600.000 | Rp. 6.450.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Teknik Elektro | Rp. 250.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 6.375.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 2.125.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Manajemen | Rp. 250.000 | Rp. 8.600.000 | Rp. 6.450.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Akuntansi | Rp. 250.000 | Rp. 8.600.000 | Rp. 6.450.000 | Rp. 4.300.000 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Pendidikan Guru SD | Rp. 250.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 250.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Farmasi | Rp. 250.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 8.250.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Agribisnis | Rp. 250.000 | Rp. 8.200.000 | Rp. 6.150.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Teknologi Hasil Pertanian | Rp. 250.000 | Rp. 8.200.000 | Rp. 6.150.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Studi Islam Interdisipliner | Rp. 250.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 4.875.000 | Rp. 3.250.000 | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 0 |
Keterangan:
-
Biaya UKT dibayarkan setiap awal semester.
-
Besaran kelompok UKT ditentukan sesuai dengan kemampuan ekonomi.
-
Khusus UKT 1 akan ada program pengembangan skill Bahasa Inggris dan studi banding di Jakarta.
-
Biaya UKT termasuk:
-
Jas almamater (tidak wajib, namun jika ingin membeli dapat membayar sebesar Rp. 250.000)
-
Magang/laboratorium sosial (KKN)
-
Kunjungan industri (jika ada)
-
Jas laboratorium (untuk program studi tertentu)
-
Wisuda
-
Biaya lain diluar biaya pendidikan
-
-
Biaya yang sudah dibayarkan ke rekening universitas tidak dapat ditarik kembali.