Biaya Kuliah Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah (STIE Hidayatullah) 2025/2026
Bersama ini kami kelaskaryawansabtuminggu.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah (STIE Hidayatullah) 2025/2026, sebagai berikut :
Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah
STIE Hidayatullah lahir karena sebuah tanggung jawab dan keprihatinan dari kenyataan bahwa lembaga pendidikan pada umumnya telah melahirkan manusia penggerak pembangunan yang hanya berorientasi materi serta bermental pekerja. Untuk itulah, STIE Hidayatullah dengan jurusan yang dibukanya berupaya mendidik calon penggerak pembangunan yang siap ditugaskan oleh PP Hidayatullah ke seluruh Indonesia, bermental pemimpin serta memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi.
Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah TA 2025/2026
S1-Akuntansi
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan SMU ke S1
S1 – Akuntansi (Program Perkuliahan Reguler)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan SMU ke S1
S1 – Akuntansi (Program Perkuliahan Karyawan)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan D3 ke S1
S1 – Akuntansi (Program Perkuliahan Karyawan)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan SMU ke S1 (Blended)
S1 – Akuntansi (Program Perkuliahan Online)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan D3 ke S1 (Blended)
S1 – Akuntansi (Program Perkuliahan Online)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
S1-Manajemen
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan SMU ke S1
S1 – Manajemen (Program Perkuliahan Reguler)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan SMU ke S1
S1 – Manajemen (Program Perkuliahan Karyawan)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan D3 ke S1
S1 – Manajemen (Program Perkuliahan Karyawan)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan SMU ke S1 (Blended)
S1 – Manajemen (Program Perkuliahan Online)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |
Tabel Angsuran Biaya Biaya Kuliah – Untuk Lulusan D3 ke S1 (Blended)
S1 – Manajemen (Program Perkuliahan Online)
Biaya Kuliah bisa diangsur 6x atau bulanan.
Angsuran ke | Jumlah Angsuran | ||||
---|---|---|---|---|---|
6x | 5x | 4x | 3x | 1x | |
1 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | 2,400,000 |
2 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
3 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | — |
4 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | — | — |
5 | 400,000 | 480,000 | — | — | — |
6 | 400,000 | — | — | — | — |